出張対応エリア:
中国地方・四国・関西圏
メニュー、プラン、取り扱い液剤、
出張エリア等お気軽にご相談ください
料金プランRATE PLANS
10tトラック
一般的な 10tトラックの例 | プランA | プランB | プランC | |||
燃料タンク400ℓ、 エンジンオイル40ℓの場合 | 吸気から排気まで まとめてきれいにできる お得なプラン | 洗浄が必要な2箇所のみを 洗浄します | 1箇所のみの洗浄 | |||
作業工賃 | 溶剤使用料 | 作業工賃 | 溶剤使用料 | 作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテークマニホールド洗浄 | 33,000 | 11,000 | ||||
燃料パイプライン洗浄 | 33,000 | 13,200 | ||||
過給機(ターボ)洗浄 | ※セット割引 | 16,500 | ||||
DPFマフラー洗浄 | 55,000 | 66,000 | ||||
燃料・オイル添加剤 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | |||
出張料金 | 無料 | 無料 | 別途 | |||
小計 | 121,000 | 163,900 | 88,000 | 134,200 | 55,000 | 123,200 |
まとめ割 20%OFF | -24,200 | -32,780 | ー | ー | ||
合計税込 | 227,920 | 222,200~ | 178,200~ |
2箇所選択 | 2箇所選択 |
88,000 | 77,000 |
※DPF洗浄とインテークマニホールド洗浄を行った場合 |
1箇所選択 | 1箇所選択 |
55,000 | 66,000 |
※DPF洗浄を行った場合 |
4tトラック
一般的な 4tトラックの例 | プランA | プランB | プランC | |||
吸気から排気まで まとめてきれいにできる お得なプラン | 洗浄が必要な2箇所のみを 洗浄します | 1箇所のみの洗浄 | ||||
作業工賃 | 溶剤使用料 | 作業工賃 | 溶剤使用料 | 作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテークマニホールド洗浄 | 33,000 | 11,000 | ||||
燃料パイプライン洗浄 | 33,000 | 13,200 | ||||
過給機(ターボ)洗浄 | 33,000 | 16,500 | ||||
DPFマフラー洗浄 | 44,000 | 44,000 | ||||
燃料・オイル添加剤 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | |||
出張料金 | 無料 | 無料 | 別途 | |||
小計 | 143,000 | 113,300 | 77,000 | 83,600 | 44,000 | 72,600 |
まとめ割 20%OFF | -28,600 | -22,660 | ー | ー | ||
合計税込 | 205,040 | 160,600~ | 116,600~ |
2箇所選択 | 2箇所選択 |
77,000 | 55,000 |
※DPF洗浄とインテークマニホールド洗浄を行った場合 |
1箇所選択 | 1箇所選択 |
44,000 | 44,000 |
※DPF洗浄を行った場合 |
10tトラック
一般的な 10tトラックの例 | プランA | |
燃料タンク400ℓ、 エンジンオイル40ℓの場合 | 吸気から排気まで まとめてきれいにできる お得なプラン | |
作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテーク マニホールド洗浄 | 33,000 | 11,000 |
燃料パイプライン洗浄 | 33,000 | 13,200 |
過給機(ターボ)洗浄 | ※セット割引 | 16,500 |
DPFマフラー洗浄 | 55,000 | 66,000 |
燃料・オイル添加剤 | 57,200 | |
出張料金 | 無料 | |
小計 | 121,000 | 163,900 |
まとめ割 20%OFF | -24,200 | -32,780 |
合計税込 | 227,920 |
一般的な 10tトラックの例 | プランB | |
燃料タンク400ℓ、 エンジンオイル40ℓの場合 | 洗浄が必要な2箇所のみを 洗浄します | |
作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテーク マニホールド洗浄 | ||
燃料パイプライン洗浄 | ||
過給機(ターボ)洗浄 | ||
DPFマフラー洗浄 | ||
燃料・オイル添加剤 | 57,200 | |
出張料金 | 無料 | |
小計 | 88,000 | 134,200 |
合計税込 | 222,200~ |
2箇所選択 | 2箇所選択 |
88,000 | 77,000 |
※DPF洗浄とインテークマニホールド洗浄を行った場合 |
一般的な 10tトラックの例 | プランC | |
燃料タンク400ℓ、 エンジンオイル40ℓの場合 | 1箇所のみの洗浄 | |
作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテーク マニホールド洗浄 | ||
燃料パイプライン洗浄 | ||
過給機(ターボ)洗浄 | ||
DPFマフラー洗浄 | ||
燃料・オイル添加剤 | 57,200 | |
出張料金 | 別途 | |
小計 | 55,000 | 123,200 |
合計税込 | 178,200~ |
1箇所選択 | 1箇所選択 |
55,000 | 66,000 |
※DPF洗浄を行った場合 |
4tトラック
一般的な 4tトラックの例 | プランA | |
吸気から排気まで まとめてきれいにできる お得なプラン | ||
作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテーク マニホールド洗浄 | 33,000 | 11,000 |
燃料パイプライン洗浄 | 33,000 | 13,200 |
過給機(ターボ)洗浄 | 33,000 | 16,500 |
DPFマフラー洗浄 | 44,000 | 44,000 |
燃料・オイル添加剤 | 28,600 | |
出張料金 | 無料 | |
小計 | 143,000 | 113,300 |
まとめ割 20%OFF | -28,600 | -22,660 |
合計税込 | 205,040 |
一般的な 4tトラックの例 | プランB | |
洗浄が必要な2箇所のみを 洗浄します | ||
作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテーク マニホールド洗浄 | ||
燃料パイプライン洗浄 | ||
過給機(ターボ)洗浄 | ||
DPFマフラー洗浄 | ||
燃料・オイル添加剤 | 28,600 | |
出張料金 | 無料 | |
小計 | 77,000 | 83,600 |
合計税込 | 160,600~ |
2箇所選択 | 2箇所選択 |
77,000 | 55,000 |
※DPF洗浄とインテークマニホールド洗浄を行った場合 |
一般的な 4tトラックの例 | プランC | |
1箇所のみの洗浄 | ||
作業工賃 | 溶剤使用料 | |
インテーク マニホールド洗浄 | ||
燃料パイプライン洗浄 | ||
過給機(ターボ)洗浄 | ||
DPFマフラー洗浄 | ||
燃料・オイル添加剤 | 28,600 | |
出張料金 | 別途 | |
小計 | 44,000 | 72,600 |
合計税込 | 116,600~ |
1箇所選択 | 1箇所選択 |
44,000 | 44,000 |
※DPF洗浄を行った場合 |
出張料金
エリア名 | 料金 |
---|---|
愛媛県内 | ¥ 0 |
四国 | ¥ 8,000〜 |
中国地方 | ¥ 12,000〜 |
関西 | ¥ 16,000〜 |
添加剤使用(液剤)料金Additive use (liquid) fee
燃焼添加剤使用料金
燃料タンク | 使用添加剤 | 合計 |
---|---|---|
200ℓ | DST(200㎖)+DPF-R(200㎖) | 17,600 |
300ℓ | DST(400㎖)+DPF-R(400㎖) | 26,400 |
400ℓ | DST(600㎖)+DPF-R(600㎖) | 35,200 |
500ℓ | DST(800㎖)+DPF-R(800㎖) | 44,000 |
オイル添加剤使用料金
エンジンオイル | 使用添加剤 | 合計 |
---|---|---|
10ℓ | HVLC(325㎖) | 5,500 |
20ℓ | HVLC(650㎖) | 11,000 |
30ℓ | HVLC(975㎖) | 16,500 |
40ℓ | HVLC(1300㎖) | 22,000 |
50ℓ | HVLC(1625㎖) | 27,500 |
液剤価格表
ディーゼルシステムトリートメント | 1,000㎖ | ¥16,500 |
DPFリジェネーター1/500 | 1,000㎖ | ¥33,000 |
DPFリジェネーター | 500㎖ | ¥13,200 |
ディーゼルEGRクリーナー | 200㎖ | ¥6,600 |
HVLC(ガソリン・ディーゼル) | 325㎖ | ¥5,500 |
スーパーチャージャー | 325㎖ | ¥6,600 |
ディーゼルクリーンアップ | 325㎖ | ¥4,400 |
ディーゼルエクストリームクリーナー | 500㎖ | ¥9,900 |
ディーゼルシステムクリーナー | 325㎖ | ¥4,400 |
ディーゼルミッションレデューサ― | 500㎖ | ¥12,100 |
ディーゼルターボクリーナー | 500㎖ | ¥13,200 |
エコディーゼル | 1,000㎖ | ¥16,500 |
C.S.STOP LEAK | 325㎖ | ¥4,400 |